Page « Généalogie » – Récapitulatif de la base des mariages

Villages du Gard concernés : ci-dessous tableau récapitulatif indiquant la liste des villages, le nombre de mariages, la date la plus ancienne, la date la moins ancienne.

La base est interrogeable par le nom de l’époux ou de l’épouse, et restitue les 10 champs suivants (s’ils sont disponibles) : Commune du mariage, date du mariage, nom de l’époux, parents de l’époux, paroisse de naissance de l’époux, nom de l’épouse, parents de l’épouse, paroisse de naissance de l’épouse, notaire éventuellement.

L’accès à la page « Généalogie » s’effectue en cliquant sur le mot « généalogie » en haut à droite de l’écran.

Village / nombre de mariages concernés /depuis / jusqu’à

Commune du mariage nombre debut fin
Aspères 115 1673 1792
Bragassargues 122 1715 1829
Brouzet-Quissac 133 1675 1791
Cannes-Montmirat 388 1675 1811
Carnas 135 1677 1806
Clarensac 318 1684 1793
Combas 696 1600 1903
Crespian 241 1671 1806
Fontanes 262 1677 1833
Fons 242 1679 1823
Gailhan 167 1677 1801
Gajan 100 1687 1748
Lecques 212 1654 1818
Montignargues 45 1711 1778
Montpezat 263 1708 1792
Pompignan 302 1635 1692
Salinelles 177 1672 1791
Souvignargues 179 1702 1798
St-Clément 140 1677 1833
St-Cosme 382 1678 1814
St-Etienne d’E 46 1711 1791
St-Génies-St-Bauzely 43 1681 1802
St Mamer 88 1821 1840
Sommières 2830 1659 1792
St-Théodorit 106 1674 1804
Vic-le-Fesq CAR 126 1679 1790
Vic-le-Fesq RPR 557 1750 1792
Villevieille 379 1674 1796
total 8794